广告赞助商
- 国际实时金价
- 上交所实时金价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
黄金T+D | 394.58 | -2.44↓ | -0.74 | 2021-01-08 |
黄金T+5 | 150.6 | -- | -- | 2017-10-23 |
白银T+D | 5575 | -43↓ | -1 | 2021-01-08 |
黄金9999 | 395.44 | -3.05↓ | -0.77 | 2021-01-08 |
黄金9995 | 394.6 | -3.34↓ | -0.84 | 2021-01-08 |
白银9999 | 5695 | 165↑ | 3 | 2021-01-06 |
铂金9995 | 240.93 | 3.86↑ | 1.63 | 2021-01-08 |
白银999 | -- | -4092↓ | -100 | 2017-10-17 |
金条50g | -- | -255↓ | -100 | 2017-06-28 |
金条100g | 397 | -1.89↓ | -0.47 | 2021-01-08 |
黄金T+N1 | 398 | -2.8↓ | -0.15 | 2021-01-08 |
黄金T+N2 | 403.9 | -0.5↓ | -0.22 | 2021-01-08 |
正文
周一现货黄金收跌0.3% 铂金期货刷新六年多新高
出处:本站整理时间:2021-02-16 13:21:37人气:640