广告赞助商
- DDX排行榜
- BBD资金流向
序号 | 股票代码 | 股票简称 | BBD | 特大单差 | 大单差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 43930.17 | 10.4 | 6.2 |
2 | 300798 | 锦鸡股份 | 33425.61 | 28.5 | 20.7 |
3 | 002049 | 紫光国微 | 27389.04 | 16.6 | 0.8 |
4 | 002273 | 水晶光电 | 23913.91 | 16.9 | -2.7 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 23882.32 | 1.7 | 6.3 |
6 | 300809 | 华辰装备 | 22759.75 | 14.9 | 22.9 |
7 | 000725 | 京东方A | 19114.6 | 3.5 | 3.3 |
8 | 600031 | 三一重工 | 15656.66 | 8.4 | 3.9 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 14247.62 | 10.9 | 1.8 |
10 | 002797 | 第一创业 | 12799.84 | 7.3 | -0.6 |
11 | 002396 | 星网锐捷 | 12640.21 | 11.7 | -1.4 |
12 | 000568 | 泸州老窖 | 12284.81 | 8.1 | 7.3 |
13 | 002655 | 共达电声 | 12118.71 | 14.9 | -5.2 |
14 | 600460 | 士兰微 | 11943.63 | 5.6 | 3.7 |
15 | 000988 | 华工科技 | 10356.78 | 4.7 | 6.2 |
16 | 000936 | 华西股份 | 9822.9 | 18.1 | 14.4 |
17 | 002681 | 奋达科技 | 9772.69 | 16.7 | -4.8 |
18 | 300315 | 掌趣科技 | 9287.02 | 7.2 | 2.6 |
19 | 600809 | 山西汾酒 | 9224.78 | 7.6 | 7.1 |
20 | 002555 | 三七互娱 | 9137.58 | 5.6 | 5.8 |
正文
张欣:筑底过程也是在考验耐心
出处:本站整理时间:2019-08-13 18:32:36人气:122
昨天大盘指数拉升尾盘,今天大盘则低开震荡,这也是筑底过程的一部分,最终几大指数都以小阴报收,总体量能继续呈现萎缩态势。
最近连续几个交易日,很明显的我们看到,几大指数基本是阴阳交替进行反复,这也算是一种反复筑底的特征,一般情况下,筑底过程最大的特征就是其反复性,筑底需要不断的消耗市场空方力量,凝聚做多力量,这个过程中,反复就不可避免,最近几天的反复震荡,符合筑底特征,昨天大涨一下,今天在踹一脚,估计明天就有希望再次回升,这就在考验大家的耐心。
今天大盘指数低开震荡,究其原因,市场大环境不稳也是重要的一部分原因:一是外围市场再现动荡格局,隔夜美股三大指数均跌超1%,美债收益率大幅下跌二是阿根廷遭遇股汇双杀,跌幅均超过30%,引发市场对全球经济的担忧。三是国内市场承压迹象也再度显现,7月部分经济数据不及预期,市场人气短线难有改善。
由盘面上来看,受国际金价大涨刺激,黄金股逆势走强,韩国将日本从“白名单”清出影响,氟化工表现活跃,稀土永磁及有色板块持续拉升,科技股出现分化,5g相对强势,这也是市场避险的体现。